LICITAÇÕES DETALHADAS

a
 Atualizado em 30/04/2024 00:00:00
Número/Ano Data Abertura Modalidade Situação Entidade Valor total estimado Valor total Final
000284/2023 24/11/2023 09:27 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 24/11/2023 1.043,60 1.727,16
000284/2023 24/11/2023 08:51 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 24/11/2023 120.000,00 120.000,00
000284/2021 05/11/2021 09:55 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 05/11/2021 10.560,00 10.560,00
000284/2020 02/10/2020 13:54 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 02/10/2020 5.848,50 5.848,50
000284/2020 23/09/2020 16:21 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 23/09/2020 9.909,96 9.909,96
000284/2019 12/11/2019 14:51 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 12/11/2019 3.500,00 0,00
000284/2018 22/10/2018 08:58 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 22/10/2018 6.598,92 0,00
000284/2016 13/01/2017 15:13 Compra Direta Concluída FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY 13/01/2017 2.324,00 2.324,00
000284/2016 07/10/2016 09:49 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 07/10/2016 5.212,20 0,00
000283/2023 23/11/2023 16:09 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 23/11/2023 5.000,00 5.000,00
Valor total: 664.797.286,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1943

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.