PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 30/04/2024 00:00:00 Último movimento: 30/04/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000123015 23/10/2018 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 355,20
000123016 23/10/2018 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 355,20
000123017 23/10/2018 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 355,20
000123018 23/10/2018 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 355,20
000123019 23/10/2018 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 355,20
000123020 23/10/2018 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 355,20
000123021 23/10/2018 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 355,20
000123022 23/10/2018 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 355,20
000123023 23/10/2018 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 355,20
000123024 23/10/2018 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 355,20
Valor total: 168.611.690,82
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1943

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.