PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 30/04/2024 00:00:00 Último movimento: 30/04/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000123005 23/10/2018 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 355,20
000123006 23/10/2018 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 355,20
000123007 23/10/2018 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 355,20
000123008 23/10/2018 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 355,20
000123009 23/10/2018 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 355,20
000123010 23/10/2018 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 355,20
000123011 23/10/2018 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 355,20
000123012 23/10/2018 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 355,20
000123013 23/10/2018 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 355,20
000123014 23/10/2018 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 355,20
Valor total: 168.611.690,82
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1943

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.