PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 04/03/2021 22:00:09 | Último empenho: 04/03/2021
000 - CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 470.820,01 |
0044 - GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO | 470.820,01 |
2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | 410.025,41 |
2.003 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL | 52.104,60 |
3.003 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LIGADOS A INFORMÁTICA | 8.690,00 |
002 - SECRETARIA DE GOVERNO | 315.510,64 |
001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA | 315.510,64 |
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | 315.510,64 |
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 85.725,54 |
001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA | 85.725,54 |
2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 77.963,94 |
2.186 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PMPK | 7.761,60 |
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 10.465.050,75 |
001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA | 2.052.045,75 |
2.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 2.052.045,75 |
008 - ADMINISTRAÇÃO | 7.990,00 |
3.032 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL | 7.990,00 |
009 - RECURSOS HUMANOS | 8.405.015,00 |
2.121 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO | 3.798.270,00 |
2.122 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | 4.600.000,00 |
3.034 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 6.745,00 |
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13.348.425,08 |
001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA | 1.672.472,84 |
2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.672.472,84 |
005 - EDUCAÇÃO BÁSICA | 4.018.600,25 |
2.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 2.261.399,93 |
2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | 104.634,64 |
2.038 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE | 212.154,28 |
2.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | 82.350,12 |
2.163 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO JOVENS E ADULTOS EJA | 95.934,34 |
2.164 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - AEE | 6.678,71 |
2.165 - DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | 565.310,20 |
2.166 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA | 108.156,30 |
2.167 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA - MAIS EDUCAÇÃO | 45.663,12 |
2.168 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - QUILOMBOLA | 7.899,01 |
2.204 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL AEE | 82.904,21 |
2.205 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | 245.852,63 |
2.206 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | 199.662,76 |
041 - INVESTIMENTOS ESTRUTURANTES | 364.152,00 |
3.019 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 364.152,00 |
042 - APOIO AO ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR | 7.293.200,00 |
2.152 - CONCESSÃO DE TRANSPORTE E BOLSAS PARA O ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR | 7.293.200,00 |
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO | 44.092.106,16 |
001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA | 6.100.935,95 |
2.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 5.882.503,74 |
2.050 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | 82.869,60 |
3.126 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | 135.562,60 |
006 - SERVIÇOS URBANOS | 731.113,80 |
2.091 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 600.000,00 |
3.109 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIB. DE ÁGUA E ESGOTO NA SEDE E NOS DISTRITOS | 131.113,80 |
007 - OBRAS | 36.842.102,70 |
2.169 - CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | 1.139.842,80 |
3.028 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO | 1.243.739,40 |
3.031 - IMPLANT., MANUT. E AMPLI. DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS "PONTES, MUROS, CONTEÇÕES, GALERIAS E MANILHAS | 115.851,00 |
3.133 - PAVIMENTAÇÃO DAS ESTRADAS E VIAS DO MUNICÍPIO (SEDE E DISTRITOS) | 34.342.669,50 |
021 - HABITAÇÃO | 417.953,72 |
2.139 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA | 417.953,72 |
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.471.323,09 |
001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA | 787.819,79 |
2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 749.725,52 |
2.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 30.735,46 |
3.022 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS | 7.358,81 |
031 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 2.380.701,00 |
2.039 - MELHORIA PERMANENTE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR | 2.380.701,00 |
032 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 160.704,06 |
2.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 106.529,79 |
2.033 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | 20.825,27 |
2.154 - MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | 28.000,00 |
2.184 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS | 5.349,00 |
033 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 131.198,24 |
2.153 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 131.198,24 |
039 - PROMOÇÃO DE EMPREGO E RENDA | 10.900,00 |
3.099 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | 10.900,00 |
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 833.613,09 |
014 - GESTÃO E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 665.493,90 |
2.086 - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E SEMI-SÓLIDOS | 665.493,90 |
043 - GESTÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL | 168.119,19 |
2.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 168.119,19 |
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 335.040,67 |
001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA | 335.040,67 |
2.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | 331.798,67 |
2.069 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 3.242,00 |
022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 11.436.299,80 |
001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA | 10.819.176,80 |
2.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 10.819.176,80 |
015 - SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | 617.123,00 |
3.043 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO | 617.123,00 |
023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA | 3.780.205,86 |
001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA | 944.205,86 |
2.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E FROTA | 944.205,86 |
030 - TRANSPORTE E FROTA | 2.836.000,00 |
2.159 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL) | 2.836.000,00 |
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 17.554.479,53 |
023 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | 2.012.385,98 |
2.019 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EQUIPE DE REFERÊNCIA EM SAÚDE MENTAL | 5.000,00 |
2.020 - MANUTENÇÃO DAS ESPECIALIDADES NÃO MÉDICAS COMPLEMENTARES A ATENÇÃO BÁSICA | 175.165,16 |
2.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICAS | 1.103.927,09 |
2.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | 591.688,02 |
2.149 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 136.605,71 |
024 - IMPLANTAÇÃO DA VIGILÂNCIA A SAÚDE | 219.550,15 |
2.030 - DESENVOLVER AÇÕES DE AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS | 47.051,78 |
2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA | 67.753,63 |
2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 46.563,58 |
2.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÁCIA EM SAÚDE DO TRABALHO | 58.181,16 |
025 - IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | 664.738,28 |
2.027 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 40.172,30 |
2.141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 241.511,59 |
2.150 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PROGRAMAS DA REDE BÁSICA | 383.054,39 |
026 - GESTÃO E REGULAÇÃO | 11.728.184,41 |
2.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CENTRAL MUNICIPAL DE REGULAÇÃO | 136.404,05 |
2.144 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7.767.744,36 |
2.145 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.006.990,00 |
2.208 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO | 2.815.430,00 |
3.082 - CAPACITAR E QUALIFICAR OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.616,00 |
027 - ASSISTÊNCIA INTEGRAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 2.882.321,46 |
2.021 - MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS | 266.172,72 |
2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA | 50.689,75 |
2.024 - GARANTIR ASSISTÊNCIA À SAÚDE COM BENEFÍCOS EVENTUAIS | 28.276,43 |
2.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CONSSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | 316.605,00 |
2.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANÁLISES CLÍNICAS E DIAGINÓSTICO POR IMAGEM | 351.519,50 |
2.142 - MANUTAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL | 1.758.788,67 |
2.213 - ENFRENTAMENTO AS AÇÕES DO COVID-19 | 104.929,39 |
3.086 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 5.340,00 |
043 - GESTÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL | 47.299,26 |
2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL | 47.299,26 |
025 - CONTROLADORIA GERAL | 53.893,06 |
001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA | 2.400,00 |
2.102 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 2.400,00 |
035 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DE GESTÃO | 51.493,06 |
2.175 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO | 51.493,06 |
026 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 274.883,49 |
001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA | 274.883,49 |
2.093 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | 1.616,00 |
2.173 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 273.267,49 |
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA | 2.343.610,58 |
001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA | 378.468,88 |
2.177 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E DA PESCA | 378.468,88 |
020 - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 1.965.141,70 |
2.195 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA BACIA LEITEIRA | 1.530.493,70 |
3.067 - RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA | 279.000,00 |
3.074 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO EM PROPRIEDADES RURAIS | 155.648,00 |
031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | 439.889,45 |
001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA | 439.889,45 |
2.178 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 439.889,45 |
033 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | 40.634,34 |
001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA | 40.634,34 |
2.176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 40.634,34 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria