PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Requisição | Data | Categoria | Requisitante | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000003 | 25/01/2021 | MATERIAL DE CONSUMO | BOA ESPERANÇA | 341,60 | |
000000002 | 25/01/2021 | MATERIAL DE CONSUMO | SANTA LUCIA | 142,92 | |
000000001 | 22/01/2021 | MATERIAL DE CONSUMO | Laboratorio SEMUS | 35.587,50 | |
000000002 | 13/01/2021 | MATERIAL DE CONSUMO | DEPARTAMENTO DE ÁGUA | 2.745,25 | |
000000003 | 12/01/2021 | MATERIAL DE CONSUMO | DEPARTAMENTO DE ÁGUA | 1.165,26 | |
000000005 | 11/01/2021 | MATERIAL DE CONSUMO | DEPARTAMENTO DE ÁGUA | 2.374,07 | |
000000004 | 11/01/2021 | MATERIAL DE CONSUMO | DEPARTAMENTO DE ÁGUA | 2.248,00 | |
000000006 | 08/01/2021 | MATERIAL DE CONSUMO | DEPARTAMENTO DE ÁGUA | 2.357,13 | |
Valor total: 46.961,73 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria