PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Requisição | Data | Requisitante | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
000000418 | 24/04/2023 | DEPARTAMENTO DE ÁGUA | 1.082,79 | ||
000000426 | 20/04/2023 | DEPARTAMENTO DE ESGOTO | 2.737,81 | ||
000000417 | 20/04/2023 | DEPARTAMENTO DE ÁGUA | 1.886,11 | ||
000000425 | 19/04/2023 | DEPARTAMENTO DE ESGOTO | 3.702,20 | ||
000000424 | 18/04/2023 | DEPARTAMENTO DE ESGOTO | 3.555,32 | ||
000000416 | 18/04/2023 | DEPARTAMENTO DE ÁGUA | 1.218,76 | ||
000000410 | 18/04/2023 | DEPTO DE MANUT. DE PRÉDIOS PÚBLICOS | 2.266,22 | ||
000000409 | 18/04/2023 | DEPARTAMENTO DE ELETRIFICAÇÃO | 978,27 | ||
000000419 | 16/04/2023 | DEPARTAMENTO DE ESGOTO | 4.721,13 | ||
000000423 | 14/04/2023 | DEPARTAMENTO DE ESGOTO | 7.472,25 | ||
Valor total: 1.348.869,92 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia