PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 30/04/2024 00:00:00 Último movimento: 30/04/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000110121 21/09/2016 OUTROS BENS IMOVEIS Baixado 642,60
000110314 21/09/2016 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Baixado 2.947,00
000111589 21/09/2016 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 1.650,00
000111844 21/09/2016 OUTROS BENS IMOVEIS Baixado 2.989,00
000117059 20/09/2016 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Baixado 330.568,81
000117061 19/09/2016 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Baixado 122.196,09
000117062 19/09/2016 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Baixado 315.182,53
000117063 16/09/2016 123210700000 - INSTALACOES Baixado 31.538,62
000117063 16/09/2016 123210700000 - INSTALACOES Baixado 31.538,62
000117064 16/09/2016 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Baixado 97.306,70
Valor total: 2.602.022.563,46
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1943

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.