PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 25/04/2024 00:00:00 Último movimento: 25/04/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000123105 23/10/2018 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 355,20
000123106 23/10/2018 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 355,20
000123107 23/10/2018 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 355,20
000123108 23/10/2018 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 355,20
000123109 23/10/2018 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 355,20
000123110 23/10/2018 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 355,20
000123111 23/10/2018 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 355,20
000123112 23/10/2018 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 355,20
000123113 23/10/2018 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 355,20
000123114 23/10/2018 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 355,20
Valor total: 168.611.690,82
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1943

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.