PATRIMÔNIO - Bens Imóveis

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 10/05/2024 00:00:00 Último movimento: 10/05/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000117223 02/01/2023 123210700000 - INSTALACOES Baixado 122,99
000117223 02/01/2023 123210700000 - INSTALACOES Baixado 122,99
000117223 02/01/2023 123210700000 - INSTALACOES Ativo 61,55
000117223 02/01/2023 123210700000 - INSTALACOES Ativo 61,55
000117224 02/01/2023 123210700000 - INSTALACOES Baixado 122,99
000117224 02/01/2023 123210700000 - INSTALACOES Baixado 122,99
000117224 02/01/2023 123210700000 - INSTALACOES Ativo 61,55
000117224 02/01/2023 123210700000 - INSTALACOES Ativo 61,55
000117225 02/01/2023 123210700000 - INSTALACOES Baixado 122,99
000117225 02/01/2023 123210700000 - INSTALACOES Baixado 122,99
Valor total: 2.325.531.335,41
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1943

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.