PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 25/04/2024 00:00:00 Último movimento: 25/04/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
001001427 30/09/2020 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS Ativo 166,90
001001428 30/09/2020 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS Ativo 166,90
001001429 30/09/2020 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS Ativo 166,90
001001430 30/09/2020 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS Ativo 166,90
001001431 30/09/2020 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS Ativo 166,90
001001432 30/09/2020 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS Ativo 166,90
001001433 30/09/2020 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS Ativo 166,90
001001434 30/09/2020 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS Ativo 998,90
001001435 30/09/2020 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS Ativo 108,00
001001436 30/09/2020 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS Ativo 706,85
Valor total: 2.602.022.563,46
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1943

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.