PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 30/04/2024 00:00:00 Último movimento: 30/04/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000124357 26/03/2021 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Baixado 113.931,73
000124357 26/03/2021 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Baixado 95.583,93
000124584 25/03/2021 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Baixado 113.275,55
000124584 25/03/2021 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Baixado 276.406,81
000124582 24/03/2021 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Baixado 29.677,56
000124582 24/03/2021 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Baixado 185.574,38
000124918 24/03/2021 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Ativo 1.130,00
000124919 24/03/2021 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Ativo 1.130,00
000124920 24/03/2021 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Ativo 1.130,00
000124921 24/03/2021 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Ativo 1.130,00
Valor total: 2.602.022.563,46
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1943

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.