PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 30/04/2024 00:00:00 Último movimento: 30/04/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000125021 25/05/2021 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Baixado 1.100,00
000125022 25/05/2021 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Baixado 1.100,00
000125023 25/05/2021 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Baixado 1.057,00
000125024 25/05/2021 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Baixado 1.057,00
000125025 25/05/2021 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Baixado 1.057,00
000125026 25/05/2021 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Baixado 1.057,00
000125027 25/05/2021 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Baixado 934,15
000125028 25/05/2021 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Baixado 1.158,13
000125029 25/05/2021 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Baixado 1.158,13
000125030 25/05/2021 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Baixado 1.158,13
Valor total: 2.602.022.563,46
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1943

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.