EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2016 a 31/12/2016

a
Atualizado em: 10/05/2024 13:33:13   |   Último lançamento: 22/11/2022
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
29/12/2016 0008735/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 2.532,90
29/12/2016 0008741/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 13.706,19
29/12/2016 0008737/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 1.840,79
29/12/2016 0008743/2016 218810102001 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.064,80
29/12/2016 0008739/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 3.616,16
29/12/2016 0008746/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 3.660,93
29/12/2016 0008741/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 13.706,20
29/12/2016 0008748/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 44.646,04
29/12/2016 0008743/2016 218810102001 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.064,80
29/12/2016 0008751/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 85.805,46
Valor total Receita: 206.974.839,20
Valor total Despesa: 209.979.826,34
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1943

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.