PATRIMÔNIO - Bens Imóveis

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 25/04/2024 00:00:00 Último movimento: 25/04/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000128075 28/12/2023 123210413000-TERRENOS Ativo 120.516,00
000128076 28/12/2023 123210413000-TERRENOS Ativo 579.693,38
000125080 22/12/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 245.849,95
000126370 22/12/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 60.172,16
000126370 22/12/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 902.051,56
000127277 22/12/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 427.945,00
000128079 22/12/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 297.108,25
000128079 22/12/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 612.802,25
000125078 21/12/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 7.930,00
000125078 21/12/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 58.752,75
Valor total: 2.432.319.652,45
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1943

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.