EXERCÍCIO 2017 - PREFEITURA MUNICIPAL | |||
RESPONSÁVEL: | Amanda Quinta Rangel - Contas de Governo | ||
ITEM | HISTÓRICO | STATUS | DOWNLOAD |
RELATÓRIO DE CONTAS | Prestação de Contas - PCA 2017 | ARQUIVOS PCA | VISUALIZAR |
PARECER | Parecer do Ministério Público de Contas 00922/2019-3 | REJEIÇÃO DAS CONTAS | VISUALIZAR |
INSTRUÇÃO TÈCNICA | Relatório Técnico 00520/2018-5 | INDICATIVOS DE IRREGULARIDADES | VISUALIZAR |
INSTRUÇÃO TÈCNICA | Instrução Técnica Inicial 00636/2018-9 | INDICATIVOS DE IRREGULARIDADES | VISUALIZAR |
INSTRUÇÃO TÈCNICA | Instrução Técnica Conclusiva 00735/2019-5 | REJEIÇÃO DAS CONTAS | VISUALIZAR |
PARECER DO TRIBUNAL DE CONTAS | PARECER PRÉVIO TC- 0061/2019-4 – SEGUNDA CÂMARA | Aprovação com Ressalvas | VISUALIZAR |
JULGAMENTO PELO PODER LEGISLATIVO | Ainda não houve Julgamento das Contas pelo Poder Legislativo | Pendente de Julgamento pelo Legislativo | VISUALIZAR |
EXERCÍCIO 2017 - FUNDO SAÚDE | |||
RESPONSÁVEL: | Valdinei Costalonga | ||
ITEM | HISTÓRICO | STATUS | DOWNLOAD |
PARECER | Parecer do Ministério Público de Contas 00319/2019-5 | Regular | VISUALIZAR |
INSTRUÇÃO TÈCNICA | Relatório Técnico 00011/2019-1 | Regular | VISUALIZAR |
INSTRUÇÃO TÈCNICA | Instrução Técnica Conclusiva 00211/2019-6 | Regular - Recomendação | VISUALIZAR |
PARECER DO TRIBUNAL DE CONTAS | Acórdão 00212/2019-1 | Regular | VISUALIZAR |
EXERCÍCIO 2016 - PREFEITURA MUNICIPAL | |||
RESPONSÁVEL: | Amanda Quinta Rangel - Contas de Gestão | ||
ITEM | HISTÓRICO | STATUS | DOWNLOAD |
RELATÓRIO DE CONTAS | Prestação de Contas Anual - PCA 2016 | ARQUIVOS PCA | VISUALIZAR |
PARECER | Parecer do Ministério Público de Contas 01919/2018-5 | REGULAR COM RESSALVAS | VISUALIZAR |
INSTRUÇÃO TÈCNICA | Relatório Técnico 00969/2017-3 | INDICATIVOS DE IRREGULARIDADES | VISUALIZAR |
INSTRUÇÃO TÈCNICA | Instrução Técnica Conclusiva 01500/2018-1 | REGULAR COM RESSALVAS | VISUALIZAR |
PARECER DO TRIBUNAL DE CONTAS | Acórdão 01672/2018-7 | REGULAR COM RESSALVAS | VISUALIZAR |
EXERCÍCIO 2016 - PREFEITURA MUNICIPAL | |||
RESPONSÁVEL: | Amanda Quinta Rangel - Contas de Governo | ||
ITEM | HISTÓRICO | STATUS | DOWNLOAD |
RELATÓRIO DE CONTAS | Prestação de Contas - PCA 2016 | ARQUIVOS PCA | VISUALIZAR |
PARECER | Parecer do Ministério Público de Contas 01982/2018-9 | Aprovação com Ressalvas | VISUALIZAR |
INSTRUÇÃO TÈCNICA | Relatório Técnico 00008/2018-1 | Análise do TCEES | VISUALIZAR |
INSTRUÇÃO TÈCNICA | Instrução Técnica Conclusiva 01656/2018-8 | Aprovação com Ressalvas | VISUALIZAR |
PARECER DO TRIBUNAL DE CONTAS | Parecer Prévio | Aprovação com Ressalvas | VISUALIZAR |
JULGAMENTO PELO PODER LEGISLATIVO | Ainda não houve Julgamento das Contas pelo Poder Legislativo | Pendente de Julgamento pelo Legislativo | VISUALIZAR |
EXERCÍCIO 2016 - FUNDO SAÚDE | |||
RESPONSÁVEL: | Valdinei Costalonga | ||
ITEM | HISTÓRICO | STATUS | DOWNLOAD |
RELATÓRIO DE CONTAS | Prestação de Contas Anual - PCA 2016 | ARQUIVOS PCA | VISUALIZAR |
PARECER | Parecer do Ministério Público de Contas 07152/2017-9 | Regular | VISUALIZAR |
INSTRUÇÃO TÈCNICA | Relatório Técnico 00633/2017-7 | Regular | VISUALIZAR |
INSTRUÇÃO TÈCNICA | Instrução Técnica Conclusiva 04380/2017-1 | Regular | VISUALIZAR |
PARECER DO TRIBUNAL DE CONTAS | Acórdão 01716/2017-8 | Regular | VISUALIZAR |
EXERCÍCIO 2015 - PREFEITURA MUNICIPAL | |||
RESPONSÁVEL: | Amanda Quinta Rangel - Contas de Governo | ||
ITEM | HISTÓRICO | STATUS | DOWNLOAD |
RELATÓRIO DE CONTAS | Prestação de Contas Anual - PCA 2015 | ARQUIVOS PCA | VISUALIZAR |
PARECER | Parecer do Ministério Público de Contas 02140/2017-7 | REJEIÇÃO DAS CONTAS | VISUALIZAR |
PARECER | Parecer do Ministério Público de Contas 04607/2017-1 | REJEIÇÃO DAS CONTAS | VISUALIZAR |
PARECER | Parecer do Ministério Público de Contas 06678/2017-5 | REJEIÇÃO DAS CONTAS | VISUALIZAR |
INSTRUÇÃO TÈCNICA | Relatório Técnico 00440/2016-3 | REJEIÇÃO DAS CONTAS | VISUALIZAR |
INSTRUÇÃO TÈCNICA | Instrução Técnica Inicial 01046/2016-1 | REJEIÇÃO DAS CONTAS | VISUALIZAR |
INSTRUÇÃO TÈCNICA | Manifestação Técnica 00664/2017-2 | REJEIÇÃO DAS CONTAS | VISUALIZAR |
INSTRUÇÃO TÈCNICA | Instrução Técnica Conclusiva 01631/2017-1 | REJEIÇÃO DAS CONTAS | VISUALIZAR |
INSTRUÇÃO TÈCNICA | Manifestação Técnica 01234/2017-2 | REJEIÇÃO DAS CONTAS | VISUALIZAR |
INSTRUÇÃO TÈCNICA | Manifestação Técnica 01662/2017-5 | REJEIÇÃO DAS CONTAS | VISUALIZAR |
DECISÃO | Decisão Monocrática 01547/2016-1 | REJEIÇÃO DAS CONTAS | VISUALIZAR |
DECISÃO | Decisão Monocrática 00733/2017-1 | REJEIÇÃO DAS CONTAS | VISUALIZAR |
DECISÃO | Decisão 04446/2017-6 | REJEIÇÃO DAS CONTAS | VISUALIZAR |
PARECER DO TRIBUNAL DE CONTAS | Parecer Prévio 00009/2018-5 | REJEIÇÃO DAS CONTAS | VISUALIZAR |
JULGAMENTO PELO PODER LEGISLATIVO | Ainda não houve Julgamento das Contas pelo Poder Legislativo. | Pendente de Julgamento pelo Legislativo | VISUALIZAR |
EXERCÍCIO 2015 - PREFEITURA MUNICIPAL | |||
RESPONSÁVEL: | Amanda Quinta Rangel - Contas de Gestão | ||
ITEM | HISTÓRICO | STATUS | DOWNLOAD |
RELATÓRIO DE CONTAS | Prestação de Contas Anual - PCA 2015 | ARQUIVOS PCA | VISUALIZAR |
PARECER | Parecer do Ministério Público de Contas 05006/2017-2 | REGULAR COM RESSALVAS | VISUALIZAR |
INSTRUÇÃO TÈCNICA | Manifestação Técnica | REGULAR COM RESSALVAS | VISUALIZAR |
INSTRUÇÃO TÈCNICA | Instrução Técnica Conclusiva | REGULAR COM RESSALVAS | VISUALIZAR |
PARECER DO TRIBUNAL DE CONTAS | ACÓRDÃO TC-1379/2017 – PLENÁRIO | REGULAR COM RESSALVAS | VISUALIZAR |
EXERCÍCIO 2015 - FUNDO SAÚDE | |||
RESPONSÁVEL: | Deivis de Oliveira Guimarães | ||
ITEM | HISTÓRICO | STATUS | DOWNLOAD |
RELATÓRIO DE CONTAS | Prestação de Contas Anual - PCA 2015 | ARQUIVOS PCA | VISUALIZAR |
PARECER | Parecer do Ministério Público de Contas 01594/2018-1 | IRREGULARIDADES DAS CONTAS | VISUALIZAR |
INSTRUÇÃO TÈCNICA | Manifestação Técnica 00282/2017-1 | INDICATIVOS DE IRREGULARIDADES | VISUALIZAR |
INSTRUÇÃO TÈCNICA | Relatório Técnico 00186/2017-5 | INDICATIVOS DE IRREGULARIDADES | VISUALIZAR |
INSTRUÇÃO TÈCNICA | Instrução Técnica Conclusiva 05245/2017-8 | REGULAR COM RESSALVAS | VISUALIZAR |
PARECER DO TRIBUNAL DE CONTAS | Acórdão 00547/2018-4 | REGULAR COM RESSALVAS | VISUALIZAR |
EXERCÍCIO 2014 - PREFEITURA MUNICIPAL | |||
RESPONSÁVEL: | Amanda Quinta Rangel - Contas de Governo | ||
ITEM | HISTÓRICO | STATUS | DOWNLOAD |
PROCESSO | PRESTAÇÃO DE CONTAS 2014 - CONSOLIDADO | APROVADO | VISUALIZAR |
PARECER | Manifestação do Ministério Público de Contas 00112/2016-3 | APROVAÇÃO DAS CONTAS | VISUALIZAR |
PARECER | Parecer do Ministério Público de Contas 03233/2018-1 | APROVAÇÃO DAS CONTAS | VISUALIZAR |
RESOLUÇÃO CÂMARA | PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE FINANÇAS E ECONOMIA | APROVAÇÃO DAS CONTAS | VISUALIZAR |
INSTRUÇÃO TÈCNICA | Manifestação Técnica 00565/2016-6 | APROVAÇÃO DAS CONTAS | VISUALIZAR |
INSTRUÇÃO TÈCNICA | Instrução Técnica Conclusiva 01795/2016-4 | APROVAÇÃO DAS CONTAS | VISUALIZAR |
PARECER DO TRIBUNAL DE CONTAS | PARECER PRÉVIO TC-063/2016 - PLENÁRIO | APROVADO | VISUALIZAR |
JULGAMENTO PELO PODER LEGISLATIVO | DECRETO LEGISLATIVO Nº 025/2017 | APROVAÇÃO DAS CONTAS | VISUALIZAR |
EXERCÍCIO 2014 - PREFEITURA MUNICIPAL | |||
RESPONSÁVEL: | Amanda Quinta Rangel - Contas de Gestão | ||
ITEM | HISTÓRICO | STATUS | DOWNLOAD |
PARECER | Parecer do Ministério Público de Contas 00080/2017-5 | REGULAR | VISUALIZAR |
INSTRUÇÃO TÈCNICA | Instrução Técnica Conclusiva 04093/2016-1 | REGULAR | VISUALIZAR |
INSTRUÇÃO TÈCNICA | Relatório Técnico 00181/2016-4 | Análise do TCEES | VISUALIZAR |
INSTRUÇÃO TÈCNICA | Instrução Técnica Conclusiva 04140/2016-2 | REGULAR | VISUALIZAR |
PARECER DO TRIBUNAL DE CONTAS | Acórdão 00018/2017-6 | Regular | VISUALIZAR |
EXERCÍCIO 2014 - FUNDO SAÚDE | |||
RESPONSÁVEL: | Joseli Jose Marquezini | ||
ITEM | HISTÓRICO | STATUS | DOWNLOAD |
RELATÓRIO DE CONTAS | Prestação de Contas - PCA 2014 | ARQUIVOS PCA | VISUALIZAR |
PARECER | Parecer do Ministério Público de Contas 05109/2017-9 | IRREGULAR | VISUALIZAR |
INSTRUÇÃO TÈCNICA | Relatório Técnico 00376/2016-9 | indícios de irregularidades | VISUALIZAR |
INSTRUÇÃO TÈCNICA | Instrução Técnica Conclusiva 02629/2017-4 | IRREGULAR | VISUALIZAR |
PARECER DO TRIBUNAL DE CONTAS | Acórdão 00452/2018-2 | IRREGULAR | VISUALIZAR |
EXERCÍCIO 2013 - PREFEITURA MUNICIPAL | |||
RESPONSÁVEL: | Amanda Quinta Rangel - Contas de Gestão | ||
ITEM | HISTÓRICO | STATUS | DOWNLOAD |
PARECER | Parecer da PJC 00198/2016-1 | Regular | VISUALIZAR |
INSTRUÇÃO TÈCNICA | Instrução Técnica Inicial 01568/2015-3 | INDICATIVOS DE IRREGULARIDADES | VISUALIZAR |
INSTRUÇÃO TÈCNICA | Instrução Contábil Conclusiva 00332/2015-8 | Regular | VISUALIZAR |
INSTRUÇÃO TÈCNICA | Instrução Técnica Conclusiva 05849/2015-6 | Regular | VISUALIZAR |
PARECER DO TRIBUNAL DE CONTAS | Acórdão 00155/2016-1 | Regular | VISUALIZAR |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria