PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 13/03/2024 00:00:00 Último movimento: 13/03/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000131820 23/01/2024 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 394,76
000131821 23/01/2024 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 394,76
000131822 23/01/2024 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 394,76
000131823 23/01/2024 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 394,76
000131824 23/01/2024 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 394,76
000131825 23/01/2024 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 394,76
000131826 23/01/2024 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 394,76
000131827 23/01/2024 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 394,76
000131828 23/01/2024 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 394,76
000131829 23/01/2024 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 394,76
Valor total: 2.602.022.563,46
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1943

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.