PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 15/04/2024 00:00:00 Último movimento: 15/04/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000118917 13/03/2017 123110106000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS Baixado 3.500,00
000118918 13/03/2017 123110106000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS Baixado 3.500,00
000118876 10/03/2017 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA Baixado 247.200,00
000118877 10/03/2017 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA Baixado 247.200,00
000118878 10/03/2017 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA Baixado 247.200,00
000118879 10/03/2017 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA Baixado 120.081,67
000118880 10/03/2017 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA Baixado 120.081,66
000118881 10/03/2017 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA Baixado 120.081,67
000118882 10/03/2017 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA Baixado 120.081,67
000118883 10/03/2017 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA Ativo 120.081,67
Valor total: 2.602.022.563,46
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1943

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.