PATRIMÔNIO - Bens Imóveis

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 13/03/2024 00:00:00 Último movimento: 13/03/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000117275 02/01/2023 123210700000 - INSTALACOES Baixado 69,99
000117275 02/01/2023 123210700000 - INSTALACOES Baixado 69,99
000117276 02/01/2023 123210700000 - INSTALACOES Ativo 34,95
000117276 02/01/2023 123210700000 - INSTALACOES Ativo 34,95
000117276 02/01/2023 123210700000 - INSTALACOES Baixado 69,99
000117276 02/01/2023 123210700000 - INSTALACOES Baixado 69,99
000117277 02/01/2023 123210700000 - INSTALACOES Ativo 34,95
000117277 02/01/2023 123210700000 - INSTALACOES Ativo 34,95
000117277 02/01/2023 123210700000 - INSTALACOES Baixado 69,99
000117277 02/01/2023 123210700000 - INSTALACOES Baixado 69,99
Valor total: 2.432.319.652,45
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1943

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.