PATRIMÔNIO - Bens Imóveis

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 15/04/2024 00:00:00 Último movimento: 15/04/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000115812 02/01/2023 123210700000 - INSTALACOES Ativo 61,55
000115812 02/01/2023 123210700000 - INSTALACOES Ativo 61,55
000115812 02/01/2023 123210700000 - INSTALACOES Baixado 122,99
000115812 02/01/2023 123210700000 - INSTALACOES Baixado 122,99
000115813 02/01/2023 123210700000 - INSTALACOES Ativo 61,55
000115813 02/01/2023 123210700000 - INSTALACOES Ativo 61,55
000115813 02/01/2023 123210700000 - INSTALACOES Baixado 122,99
000115813 02/01/2023 123210700000 - INSTALACOES Baixado 122,99
000115814 02/01/2023 123210700000 - INSTALACOES Ativo 61,55
000115814 02/01/2023 123210700000 - INSTALACOES Ativo 61,55
Valor total: 2.432.319.652,45
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1943

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.