LICITAÇÕES DETALHADAS

a
 Atualizado em 18/04/2024 00:00:00
Número/Ano Data Abertura Modalidade Situação Entidade Valor total estimado Valor total Final
000007/2023 31/03/2023 09:00 RDC - Regime Diferenciado Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 07/07/2023 6.843.546,34 10.214.248,26
000007/2023 01/03/2023 09:00 Pregão Eletrônico Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 29/03/2023 150.000,00 151.378,68
000007/2023 31/01/2023 13:00 Compra Direta Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 31/01/2023 4.320,00 5.120,00
000007/2023 05/01/2023 10:00 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 05/01/2023 15.000,00 15.000,00
000007/2021 28/06/2022 09:00 Tomada de Preços Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 04/07/2022 700.861,58 1.070.064,60
000007/2022 10/02/2022 09:00 Compra Direta Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 10/02/2022 14.890,00 17.260,00
000007/2022 07/01/2022 10:00 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 07/01/2022 15.000,00 15.000,00
000007/2022 06/01/2022 17:00 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 06/01/2022 94.316,52 94.316,52
000007/2021 29/01/2021 09:00 Compra Direta Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 12/02/2021 2.570,00 2.570,00
000007/2021 26/01/2021 19:00 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 26/01/2021 1.191,45 1.191,45
Valor total: 663.283.512,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1943

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.