LICITAÇÕES DETALHADAS

a
 Atualizado em 18/04/2024 00:00:00
Número/Ano Data Abertura Modalidade Situação Entidade Valor total estimado Valor total Final
000307/2019 21/11/2019 09:00 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 21/11/2019 30.600,00 0,00
000307/2018 20/12/2018 11:00 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 20/12/2018 28.610,28 0,00
000307/2018 13/12/2018 09:00 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 13/12/2018 15.000,00 15.000,00
000307/2016 13/03/2017 09:00 Dispensa Concluída FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY 13/03/2017 13.900,00 13.900,00
000307/2016 19/12/2016 14:00 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 19/12/2016 5.000,00 0,00
000307/2016 30/11/2016 12:00 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 30/11/2016 3.774,24 3.774,24
000306/2023 21/12/2023 11:00 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 21/12/2023 25.000,00 25.000,00
000306/2023 20/12/2023 15:00 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 20/12/2023 10.422,36 10.422,36
000306/2019 13/12/2019 09:00 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 13/12/2019 78.408,00 0,00
000306/2019 12/11/2019 13:00 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 13/11/2019 4.136,46 0,00
Valor total: 663.283.512,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1943

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.