LICITAÇÕES DETALHADAS

a
 Atualizado em 13/03/2024 00:00:00
Número/Ano Data Abertura Modalidade Situação Entidade Valor total estimado
000308/2019 23/12/2019 10:00 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 23/12/2019 15.000,00
000308/2019 21/11/2019 10:00 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 02/12/2019 5.988,00
000308/2018 21/12/2018 10:00 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 21/12/2018 23.499,36
000308/2018 14/12/2018 09:00 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 14/12/2018 33.800,00
000308/2016 19/12/2016 15:00 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 19/12/2016 5.000,00
000308/2016 06/12/2016 13:00 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 06/12/2016 8.751,24
000307/2023 22/12/2023 09:00 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 22/12/2023 4.226,70
000307/2023 21/12/2023 11:00 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 21/12/2023 25.000,00
000307/2022 28/12/2022 09:00 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 28/12/2022 17.000,00
000307/2019 19/12/2019 10:00 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 19/12/2019 12.000,00
Valor total: 653.596.211,68
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1943

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.