CARGOS OCUPADOS E SALÁRIOS
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Cargo Quantidade Salário do Cargo Total de Salários
ADMINISTRADOR 1 2.204,27 2.204,27
AG COMUNITARIO 1 2.824,00 2.824,00
AGENTE ADMINISTRATIVO 1 2.363,20 2.363,20
Agente de Combate a Endemias 1 2.824,00 2.824,00
ALMOXARIFE 1 1.412,00 1.412,00
ASSESSOR EM SAUDE 2 1 4.106,49 4.106,49
ASSESSOR EM SAUDE 3 1 2.502,00 2.502,00
ASSESSOR TECNICO 3 1 3.128,74 3.128,74
ASSISTENTE SOCIAL 1 6.361,65 6.361,65
ASSISTENTE SOCIAL CONT 1 4.388,17 4.388,17
ASSISTENTE SOCIAL PLANTONISTA 1 3.510,57 3.510,57
AUDITOR EM SAUDE 20H 1 2.194,09 2.194,09
AUX ENFERMAGEM 1 1.115,16 1.115,16
AUXILIAR DE MANUTENCAO 1 1.412,00 1.412,00
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL ESF 1 1.115,16 1.115,16
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1 2.335,60 2.335,60
BIOLOGO 1 2.204,27 2.204,27
BIOMEDICO 1 2.925,48 2.925,48
COORDENADOR DE ENFERMAGEM 1 3.324,29 3.324,29
COORDENADOR DISTRITAL 1 1.667,93 1.667,93
COORDENADOR OPERACIONAL I 1 3.324,29 3.324,29
COORDENADOR OPERACIONAL III 1 2.502,00 2.502,00
COORDENADOR OPERACIONAL IV 1 2.084,90 2.084,90
COORDENADOR OPERACIONAL V 1 1.667,93 1.667,93
DIGITADOR 1 1.404,33 1.404,33
EDUCADOR FISICO 1 6.227,14 6.227,14
ENFERMEIRO 1 5.089,37 5.089,37
ENFERMEIRO PSF 1 6.500,00 6.500,00
ENFERMEIRO 24H 1 3.510,57 3.510,57
ENFERMEIRO CME 1 5.850,96 5.850,96
ENFERMEIRO DO TRABALHO 1 2.925,48 2.925,48
ENFERMEIRO PROGRAMAS DA ATENCAO PRIMARIA 1 4.875,00 4.875,00
ENFERMEIRO VIGILANCIA EM SAUDE 1 6.500,00 6.500,00
ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO 1 4.388,17 4.388,17
FARMACEUTICO 1 6.011,78 6.011,78
FARMACEUTICO 1 5.850,90 5.850,90
FARMACEUTICO ANALISTA CLINICO 1 3.510,57 3.510,57
FARMACEUTICO PLANTONISTA 1 3.510,57 3.510,57
FISCAL ADMINISTRATIVO DE OBRAS E POSTURAS 1 2.219,99 2.219,99
FISCAL EM SAUDE 1 2.085,26 2.085,26
FISIOTERAPEUTA 1 4.388,17 4.388,17
FISIOTERAPEUTA 1 5.089,37 5.089,37
fonoaudiologo 1 5.089,37 5.089,37
FONOAUDIOLOGO CONT 1 4.388,22 4.388,22
GERENTE OPERACIONAL 1 4.106,49 4.106,49
MAQUEIRO 1 1.404,33 1.404,33
MECANICO 1 2.363,20 2.363,20
MEDICO PSF 1 15.000,00 15.000,00
MEDICO CLINICO GERAL 1 10.802,30 10.802,30
MEDICO DO TRABALHO 1 6.694,41 6.694,41
MOTORISTA 1 2.363,20 2.363,20
NUTRICIONISTA 1 3.510,57 3.510,57
NUTRICIONISTA 1 5.089,37 5.089,37
ODONTOLOGO 1 6.011,78 6.011,78
ODONTOLOGO CIRURGIA ORAL MENOR 1 4.388,17 4.388,17
ODONTOLOGO ATENCAO BASICA 1 4.388,17 4.388,17
ODONTOLOGO ESF 1 6.500,00 6.500,00
PSICOLOGO 1 5.089,37 5.089,37
PSICOLOGO CONT 1 4.388,22 4.388,22
RECEPCIONISTA 1 2.335,60 2.335,60
SECRETARIO MUNICIPAL 1 8.800,00 8.800,00
SERVENTE 1 2.154,09 2.154,09
SUBSECRETARIO 1 2.813,70 2.813,70
TEC ENFERMAGEM 1 1.278,59 1.278,59
TEC LABORATORIO 1 1.278,59 1.278,59
TECNICO DE ENFERMAGEM ESF 1 1.404,33 1.404,33
TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO 1 1.278,59 1.278,59
TECNICO EM FARMACIA 1 1.404,33 1.404,33
TECNICO EM FARMACIA PLANTONISTA 1 1.253,01 1.253,01
TECNICO GESSO 1 1.278,59 1.278,59
TRABALHADOR BRACAL 1 2.060,95 2.060,95
VETERINARIO 1 4.388,17 4.388,17
TOTAL 72 266.741,53 266.741,53