Prefeitura de presidente kennedy concede licença de operação a novo posto de combustíveis no centro
A Prefeitura de Presidente Kennedy, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, concedeu a licença de operação para o novo posto de combustíveis localizado no Centro do município. O documento autoriza o funcionamento do empreendimento de propriedade do empresário kennedense Roberto Carlos da Silva Baiense, mais conhecido como Kakai.
A emissão da licença representa mais um passo importante para o fortalecimento da economia local, estimulando a geração de empregos, o aumento da arrecadação municipal e o desenvolvimento do comércio na região central da cidade.
Durante o processo de licenciamento, as equipes técnicas da Secretaria de Meio Ambiente realizaram as análises e vistorias necessárias, garantindo que o empreendimento atendesse a todas as exigências legais, ambientais e de segurança previstas nas normas vigentes.
A entrega da licença reforça o compromisso da administração municipal com o crescimento econômico aliado à responsabilidade ambiental, criando um ambiente favorável para novos investimentos em Presidente Kennedy.
Prefeitura intensifica ações de apreensão de animais soltos em vias públicas
A Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), está intensificando as ações de fiscalização e apreensão de animais de médio e grande porte encontrados soltos em vias públicas, áreas urbanas, rurais e rodovias do município.
A medida tem como principal objetivo evitar acidentes e garantir o bem-estar dos animais e da população. Animais soltos nas pistas representam alto risco de colisões e outros tipos de acidentes, especialmente em trechos de rodovias e vias de maior movimento.
As equipes de captura atuam de forma preventiva, orientando os proprietários e, quando necessário, realizando o recolhimento dos animais para local adequado. Após a apreensão, os animais são encaminhados a um espaço de acolhimento, onde recebem alimentação, cuidados e acompanhamento veterinário.
Os tutores devem procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para regularizar a situação e agendar a retirada do animal, mediante o pagamento das taxas e multas previstas na legislação municipal.
Penalidades e valores
Deixar animais soltos em vias públicas é considerado infração administrativa e crime, podendo caracterizar maus-tratos, conforme estabelece a Lei Municipal nº 1.832/2025, que alterou o Código de Posturas Municipal.
As sanções aplicáveis para cada animal apreendido são:
-
Multa: R$ 233,48 (duzentos e trinta e três reais e quarenta e oito centavos);
-
Diária: R$ 29,19 (vinte e nove reais e dezenove centavos) por animal apreendido;
-
Transporte: R$ 58,37 (cinquenta e oito reais e trinta e sete centavos) por animal apreendido.
O transporte do animal liberado é de responsabilidade do proprietário ou representante legal.
Reincidência e destinação dos animais não resgatados
De acordo com o Art. 103 da Lei Municipal nº 1.832/2025, caso o mesmo proprietário reincida na infração, o valor da penalidade será dobrado. Em casos de reincidência habitual, a multa será triplicada.
Conforme o Art. 104, após 10 (dez) dias da apreensão — e após notificação ao proprietário, quando possível —, os animais não resgatados poderão ser doados a instituições beneficentes, mediante convênio com o município.
Denúncias e conscientização
A Prefeitura de Presidente Kennedy, em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, continuará realizando ações de apreensão, fiscalização e conscientização, com o apoio dos órgãos de segurança e defesa civil.
A população pode colaborar denunciando casos de animais soltos por meio dos seguintes canais:
Secretaria de Meio Ambiente: (28) 3535-3677
Disque Captura 24h: (28) 99942-9136
A conscientização é o primeiro passo para garantir a segurança nas vias, a organização dos espaços públicos e o bem-estar dos animais.
Outubro rosa: um mês de conscientização e esperança
Outubro Rosa é uma campanha mundial dedicada à conscientização sobre o câncer de mama, uma das doenças que mais afetam mulheres em todo o mundo. Criada na década de 1990, a iniciativa tem como objetivo principal alertar sobre a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do tratamento adequado.
Durante todo o mês de outubro, monumentos são iluminados de rosa, ações educativas são promovidas e milhares de pessoas se unem em uma corrente de solidariedade. É um momento de reforçar que o autoexame, as consultas regulares ao médico e a realização da mamografia são atitudes que podem salvar vidas.
Por que o diagnóstico precoce é tão importante?
Quando detectado em estágio inicial, o câncer de mama tem até 95% de chance de cura. Por isso, o Outubro Rosa não é apenas uma campanha: é um chamado à ação, à empatia e ao cuidado com o corpo e com a vida.
Além da saúde física, o movimento também promove apoio emocional às pacientes e suas famílias, mostrando que ninguém está sozinho nessa jornada. É tempo de vestir o rosa, espalhar informação e fortalecer a rede de apoio.
Outubro Rosa é mais do que um mês. É um movimento. Uma atitude. Uma esperança.
Todas Notícias
Nossos Serviços















































Origem: | Setor: | Telefone |
---|---|---|
SEC. Administração | Administrativo | (28) 3535-3683 / 1009 |
SEC. Administração | Administrativo | (28) 3535-3683 / 1010 |
SEC. Obras | Administrativo | (28) 3535-3607 / 1058 |
SEC. ASS. Social | Administrativo | (28) 3535-3622 / 1088 |
SEC. Agricultura | Administrativo | (28) 3535-3609 / 1067 |
SEC. Agricultura | Administrativo | (28) 3535-3609 / 1068 |
SEC. Agricultura | Administrativo | (28) 3535-3609 / 1069 |
SEC. ASS. Social | Administrativo Cras | (28) 3535-3625 / 1092 |
SEC. ASS. Social | Agência de Treinamento | (28) 3535-3630 |
SEC. ASS. Social | Almoxarifado | (28) 3535-3622 / 1097 |
SEC. Administração | Almoxarifado Administração | (28) 3535-3600 / 1161 |
SEC. Educação | Almoxarifado Educação | (28) 3535-3633 / 1106 |
SEC. Obras | Arquitetura | (28) 3535-3607 / 1051 |
SEC. Obras | Arquitetura | (28) 3535-3607 / 1052 |
SEC. Administração | Arquivo Municipal | (28) 3535-3676 / 1160 |
SEC. Agricultura | Cadastro | (28) 3535-3613 |
SEC. ASS. Social | Centro Dia | (28) 3535-3627 |
SEC. ASS. Social | Centro Referencia Da Mulher | (28) 3535-3632 |
SEC. Administração | Compras | (28) 3535-3683 / 1015 |
SEC. Administração | Compras | (28) 3535-3683 / 1016 |
SEC. Administração | Compras | (28) 3535-3683 / 1017 |
SEC. Administração | Compras | (28) 3535-3683 / 1018 |
PMPK | Comunicacao | (28) 3535-3600 / 1008 |
SEC. ASS. Social | Conselho Municipais | (28) 3535-3623 |
SEC. ASS. Social | Conselho Tutelar | (28) 3535-3631 |
SEC. Administração | Contratos | (28) 3535-3683 / 1019 |
SEC. Administração | Contratos | (28) 3535-3683 / 1020 |
PMPK | Controladoria | (28) 3535-3600 / 1004 |
PMPK | Controladoria | (28) 3535-3600 / 1005 |
SEC. Obras | Coordenadoria de Habitação | (28) 3535-3607 / 1056 |
SEC. Educação | Creche Boa Esperanca | (28) 3535-3641 |
SEC. Educação | Creche Jaqueira | (28) 3535-3639 |
SEC. Educação | Creche Maroba | (28) 3535-3637 |
SEC. Educação | Creche Presidente Kennedy | (28) 3535-3644 |
SEC. Educação | Creche Santa Lúcia | (28) 3535-3643 |
SEC. Administração | Divisão de Tecnologia da Informação | (28) 3535-3682 / 1186 |
SEC. Educação | Educa Mais | (28) 3535-3633 / 1105 |
SEC. Educação | EJA | (28) 3535-3633 / 1102 |
SEC. Obras | Engenharia | (28) 3535-3607 / 1049 |
SEC. Obras | Engenharia | (28) 3535-3607 / 1050 |
SEC. Obras | Engenharia | (28) 3535-3607 / 1053 |
SEC. Educação | Escola Água Preta | (28) 3535-3647 |
SEC. Educação | Escola Areinha | (28) 3535-3648 |
SEC. Educação | Escola Boa Esperança | (28) 3535-3640 |
SEC. Educação | Escola Cacimbinha | (28) 3535-3645 |
SEC. Educação | Escola Cancelas | (28) 3535-3653 |
SEC. Educação | Escola Gromogol | (28) 3535-3646 |
SEC. Educação | Escola Jaqueira | (28) 3535-3638 |
SEC. Educação | Escola Maroba | (28) 3535-3636 |
SEC. Educação | Escola Mineirinho | (28) 3535-3650 |
SEC. Educação | Escola Presidente Kennedy | (28) 3535-3634 |
SEC. Educação | Escola Presidente Kennedy Anexo | (28) 3535-3635 |
SEC. Educação | Escola Santa Lúcia | (28) 3535-3642 |
SEC. Educação | Escola Santo Eduardo | (28) 3535-3649 |
SEC. Educação | Escola São Paulo | (28) 3535-3651 |
SEC. Educação | Escola São Salvador | (28) 3535-3652 |
PMPK | Gabinete Prefeito | (28) 3535-3600 / 1006 |
PMPK | Gabinete Prefeito | (28) 3535-3600 / 1007 |
SEC. Obras | Geobras | (28) 3535-3607 / 1054 |
SEC. Obras | Geobras | (28) 3535-3607 / 1055 |
SEC. Agricultura | Incaper | (28) 3535-3610 |
SEC. ASS. Social | Instituição de Acolhimento | (28) 3535-3624 |
SEC. Administração | Licitação | (28) 3535-3684 / 1013 |
SEC. Educação | Merenda Escolar | (28) 3535-3633 / 1124 |
SEC. Agricultura | NAC | (28) 3535-3611 / 1071 |
SEC. Agricultura | NAC | (28) 3535-3611 / 1076 |
Ouvidoria Municipal | Ouvidoria Municipal | (28) 3535-3603 / 1025 |
SEC. Administração | Patrimônio | (28) 3535-3600 / 1162 |
SEC. Administração | Planejamento | (28) 3535-3684 / 1012 |
SEC. Administração | Pregão | (28) 3535-3684 / 1014 |
Procon | Procon | (28) 3535-3602 / 1024 |
PMPK | Procuradoria | (28) 3535-3600 / 1002 |
PMPK | Procuradoria | (28) 3535-3600 / 1003 |
SEC. Educação | Prodes | (28) 3535-3633 / 1103 |
SEC. Educação | Prodes | (28) 3535-3633 / 1104 |
SEC. Agricultura | Produtor Rural | (28) 3535-3612 / 1072 |
SEC. Agricultura | Produtor Rural | (28) 3535-3612 / 1073 |
Protocolo | Protocolo | (28) 3535-3604 / 1026 |
SEC. Obras | Recepção | (28) 3535-3607 / 1048 |
SEC. ASS. Social | Recepção | (28) 3535-3622 / 1087 |
SEC. Agricultura | Recepção | (28) 3535-3609 / 1064 |
SEC. ASS. Social | Recepção Cras | (28) 3535-3625 / 1091 |
SEC. ASS. Social | Recepção Creas | (28) 3535-3629 |
SEC. Educação | Recepcao Educação | (28) 3535-3633 / 1101 |
PMPK | Recepcao Prefeitura | (28) 3535-3600 / 1001 |
SEC. Administração | Recursos Humanos | (28) 3535-3600 / 1158 |
SEC. Administração | Recursos Humanos | (28) 3535-3600 / 1159 |
SEC. ASS. Social | Residencia Inclusiva | (28) 3535-3628 |
SEC. meio Ambiente | Secretaria de Meio Ambiente | (28) 3535-3677 / 1163 |
SEC. Transporte e Frota | Secretaria de Transporte | (28) 3535-3678 / 1165 |
SEC. Transporte e Frota | Secretaria de Transporte | (28) 3535-3678 / 1166 |
SEC. Agricultura | Secretário | (28) 3535-3609 / 1065 |
SEC. Obras | Segurança do Trabalho | (28) 3535-3607 / 1057 |
SEC. ASS. Social | Servico de Convivência | (28) 3535-3626 |
SEC. Agricultura | SIM | (28) 3535-3614 |
SEC. Agricultura | Subsecretário | (28) 3535-3609 / 1066 |
Últimas Portarias